Kurikulum Prodi
Kurikulum
Berikut adalah kurikulum berjalan di Prodi D-3 Teknologi Informasi
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 1
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS | Tatap Muka | Praktikum | PraktekLap |
1 | MKP01 | KEIMANAN DAN KEMANUSIAAN | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | MKP05 | ENGLISH FOR DAILY USAGE | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | MKP07 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | MWU01 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | TI 101 | KALKULUS | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | TI 102 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | TI 103 | PENGANTAR MULTIMEDIA | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | TI 104 | PENGANTAR MANAJEMEN BISNIS | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | TI 105 | DASAR PEMROGRAMAN | 3 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 2
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS | Tatap Muka | Praktikum | PraktekLap |
1 | MKP02 | IBADAH AKHLAK DAN MUAMALAH | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | MKP06 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | MWU02 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | TI 201 | MATEMATIKA TEKNIK | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | TI 202 | LOGIKA MATEMATIKA | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | TI 203 | TEKNOLOGI AUDIO DAN VIDEO DIGITAL | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | TI 204 | E-BUSINESS | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | TI 205 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | TI 206 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL SKS | 22 |
Semester 3
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS | Tatap Muka | Praktikum | PraktekLap |
1 | MKP03 | KEMUHAMMADIYAHAN DAN KEAISYIYAHAN | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | MWU03 | PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | TI 301 | ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | TI 302 | SISTEM OPERASI | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | TI 303 | BASIS DATA | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | TI 304 | SISTEM MULTIMEDIA DAN DESAIN GRAFIS | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | TI 305 | PEMROGRAMAN JAVA | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | TI 306 | PEMROGRAMAN WEBSITE | 4 | 1 | 3 | 0 |
TOTAL SKS | 22 |
Semester 4
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS | Tatap Muka | Praktikum | PraktekLap |
1 | TI 407 | PRAKTIK KERJA LAPANGAN | 4 | 1 | 0 | 3 |
2 | MKP04 | ISLAM DAN IPTEK | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | TI 401 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | TI 402 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | TI 403 | MANAJEMEN BASIS DATA | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | TI 404 | KOMPUTER GRAFIK INTERAKTIF | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | TI 405 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | TI 406 | PEMROGRAMAN MOBILE | 3 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL SKS | 22 |
Semester 5
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS | Tatap Muka | Praktikum | PraktekLap |
1 | MKP08 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | MKP09 | MANAJEMEN DATA | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | MWU04 | BAHASA INDONESIA | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | TI 501 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | TI 502 | PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA | 4 | 1 | 3 | 0 |
6 | TI 503 | MANAJEMEN JARINGAN | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | TI 504 | MULTIMEDIA BASIS DATA | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | TI 505 | ETIKA PROFESI | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | TI 506 | ANIMASI KOMPUTER | 2 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL SKS | 22 |
Semester 6
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Total SKS | Tatap Muka | Praktikum | PraktekLap |
1 | TI 601 | TUGAS AKHIR | 6 | 1 | 5 | 0 |
TOTAL SKS | 6 |
Link Terkait
Kontak Kami
Alamat: Jl. Ampera No.09, Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat, 78114
Email: prodi.ti@polita.ac.id
Telp: (0561) 6655112